Met deze kleurstaal vanĀ PVC Florena rechte stroken donkerbruin eiken houtlook (Artikelnr. 302314) krijg je de kans om te zien of deze vloer past bij jouw stijl. De warme bruintinten van het donkerbruine eiken zorgen voor een gezellige sfeer in je huis. Geschikt voor diverse ruimtes, van de woonkamer tot de keuken, laat deze vloer zich makkelijk combineren met verschillende inrichtingen. De staal van 10 x 10 cm geeft je de mogelijkheid om de vloer in je eigen omgeving te beoordelen. Vergeet niet dat je tot 5 kleurstalen kunt aanvragen om de beste optie voor jouw huis te vinden.
Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 348490 |
| EAN | 8717003464723 |
| Gewicht product | 140 gr |
| Merk | Geen |
| Afmetingen uit verpakking | |
|---|---|
| Rendement per verpakking | 2.225 m² |
| Aantal lamellen per pak | 8 |
| Dikte lamel | 5 mm |
| Lengte lamel (excl verbinding) | 1220 mm |
| Breedte lamel (excl verbinding) | 228 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Type | PVC vloer kleurstaal |
| Kleurfamilie | Bruin |
| Lijn | Progetto Florena |
| GeĆÆntegreerde ondervloer | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Legmethode | Zwevend met klikverbinding |
| Materiaal (detail) | PVC (Polyvinyl chloride) |
| Gebruik | |
|---|---|
| Geschikt voor vloerverwarming | Ja |
| Geschikt voor vochtige ruimtes | Ja |
| Gebruiksklasse | Intensief woongebruik, Zeer intensief commercieel gebruik |
| Type vloerverwarming | Elektrisch snoer, Warmwaterbuizen |
| Leginstructies | Het kost weinig tijd om de ondervloer voor te bereiden om click PVC te installeren. Je kunt de vloer bovenop je bestaande harde vloer zoals beton of tegel leggen. Voordat je start met leggen laat de planken liggend in de verpakking 48 uur acclimatiseren. Het oppervlak waar je de vloer op legt moet wel droog, vlak en hard zijn zonder scherpe oneffenheden. |
| Geschikt voor trap | Ja |
| Uiterlijk | |
|---|---|
| Dessin | Houtlook |
| Type legpatroon | Rechte stroken |
| Kleur | Bruin |
| V-groef | Ja, micro aan korte en lange zijde (4-zijdig) |
| Voelbare structuur | Ja |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Krasbestendig | Nee |
| Maximale temperatuurbestendigheid | 27 °C |
| Rd-waarde | 0.04 m²K/W |
| Dikte toplaag | 0.55 mm |
| Waterbestendig | Ja |
| Geschikt voor minimale drukvastheid ondervloer (kPa) | 125 |




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.